X5032立式升降台铣床操作方便,性能可靠,广泛适用于各类机械加工部门,加工各种平面、沟槽、齿轮等。配置万能铣头、圆工作台、分度头等铣床附件,可进一步扩大机床的使用范围。
性能特点:
1.机床结构刚性好,能承受重负荷切削;
2.机床主轴电机功率高,变速范围广,充分发挥刀具效能,可进行高速切削
3.机床易磨损铸件采用钒钛耐磨铸铁,重要的传动零件采用优质合金钢
x5032立式铣床参数:
主要技术参数 | Unit | X5032 | X5032B |
工作台面尺寸 | mm | 320X1325 | 320X1600 |
“T”型槽槽数、槽宽、槽距 | 3/18/70 | 3/18/70 | |
X向(工作台纵向 手动|机动) | mm | 700/680 | 900/880 |
Y向(滑座横向 手动|机动) | mm | 255/240 | 255/240 |
Z向 (升降台垂向 手动|机动) | mm | 370/350 | 370/350 |
快速移动速度 | mm/min | 2300/1540/770 | 2300/1540/770 |
主轴孔径 | mm | 29 | 29 |
主轴孔锥度 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | |
主轴转速范围 | r/min | 30~1500 | 30~1500 |
主轴转速级数 | steps | 18级 | 18级 |
主轴轴向移动距离 | mm | 70 | 70 |
立铣头最大回转角度 | ±45° | ±45° | |
主轴中心线到床身垂直导轨面的距离 | mm | 350 | 350 |
主轴电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 |
机床外形尺寸 | mm | 2294×1770×1904 | 2294×2050×1904 |
机床重量(净重) | kg | 2900/3200 | 3000/3300 |
推荐文章:摇臂钻床攻丝要点是什么,其使用技巧有哪些?